TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Carvel![]() | 600 | 110 | Lost Tower |
2 | ![]() | ![]() | ElfCeleste![]() | 614 | 70 | Arena |
3 | ![]() | ![]() | HodrY![]() | 800 | 51 | Noria |
4 | ![]() | ![]() | KamiKa![]() | 800 | 44 | Arena |
5 | ![]() | ![]() | Teshar![]() | 784 | 41 | Kalima 7 |
6 | ![]() | ![]() | Kamikaz3![]() | 800 | 40 | Atlans |
7 | ![]() | ![]() | LordPachu![]() | 800 | 40 | Noria |
8 | ![]() | ![]() | H4X0R![]() | 722 | 38 | Raklion |
9 | ![]() | ![]() | Merlyn![]() | 401 | 27 | Atlans |
10 | ![]() | ![]() | Lucia![]() | 400 | 27 | Atlans |
11 | ![]() | ![]() | TheShadoW![]() | 649 | 25 | Arena |
12 | ![]() | ![]() | BMCele![]() | 400 | 21 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | Lizzz![]() | 507 | 17 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | Eyra![]() | 118 | 13 | Devias |
15 | ![]() | ![]() | xBloSSoMx![]() | 403 | 11 | Arena |
16 | ![]() | ![]() | MichinautA![]() | 593 | 10 | Icarus |
17 | ![]() | ![]() | Odissey![]() | 422 | 8 | Valley of Loren |
18 | ![]() | ![]() | Morello![]() | 144 | 8 | Lorencia |
19 | ![]() | ![]() | Stefanov![]() | 421 | 6 | Balgass Refuge |
20 | ![]() | ![]() | GhostRider![]() | 400 | 6 | Tarkan |
21 | ![]() | ![]() | VAIPRO![]() | 400 | 5 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | SoulPower![]() | 484 | 4 | Lorencia |
23 | ![]() | ![]() | estilo![]() | 431 | 4 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | Bishop![]() | 400 | 4 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | BlackSmith![]() | 43 | 3 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Bennington![]() | 98 | 2 | Lorencia |
27 | ![]() | ![]() | Mijaa![]() | 57 | 2 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Lord![]() | 98 | 1 | Lorencia |
29 | ![]() | ![]() | 546456456![]() | 14 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 07/06/2025 - 06:39 PM